Resultate
| 2026 (Elite / U23) | ||
| Datum | Rang | Rennen |
| 04.06 › 07.06 | Oberösterreich Rundfahrt (2.2) | |
| 7.06 | DNF | Etappe 4 - Stift Aigen-Schlägl › Stift Aigen-Schlägl |
| 6.06 | 86 | Etappe 3 - Paneum Asten › Bad Schallerbach |
| 5.06 | 130 | Etappe 2 - Eferding › Reichersberg |
| 4.06 | 117 | Etappe 1 - Linz Hauptplatz › Pöstlingberg |
| 14.05 | 40 | Auffahrtsrennen in Diessenhofen (NAT) |
| 9.05 | 15 | Berner Rundfahrt (NAT) |
| 3.05 | 14 | GP Cham Hagendorn (NAT) |
| 26.04 | 81 | Großer Preis der Stadt Trier (NAT) |
| 25.04 | 15 | GP der Südlichen Weinstraße (NAT) |
| 11.04 | 47 | Grand Prix Enduiest (NAT) |
| 6.04 | 53 | Grand Prix Mobiliar (NAT) |
| 15.03 | 79 | Popolarissima (1.2) |
| 8.03 | 14 | Grand Prix de Wittenheim (NAT) |
| 2025 (U23/Elite) |
|
Strasse
|
| 2024 (U19) |
|
Strasse
|
| 2023 (U19) |
|
Strasse
|
| 2022 (U17) |
|
Strasse
Mountain Bike
|
| 2021 (U17) |
|
Strasse
|
| 2020 (U15) |
|
Strasse
|