Resultate
| 2026 (Elite UCI) | ||
| Datum | Rang | Rennen |
| 07.06 › 14.06 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes (2.UWT) | |
| 55 | Gesamtklassement | |
| 14.06 | 42 | Etappe 8 - Beaufort › Plateau de Solaison - Brison |
| 13.06 | 58 | Etappe 7 - La Bridoire › Grand Colombier |
| 12.06 | 82 | Etappe 6 - Saint-Vulbas › Crest-Voland
|
| 11.06 | 120 | Etappe 5 - Saint-Chamond › Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes |
| 10.06 | 96 | Etappe 4 - Le Puy-en-Velay › Montrond-les-Bains |
| 9.06 | 18 | Etappe 3 (TTT) - Perreux › Perreux |
| 8.06 | 81 | Etappe 2 - Saint-Martin-le-Vinoux › Le Puy-en-Velay |
| 7.06 | 78 | Etappe 1 - Vizille › Saint-Ismier |
| 20.05 › 24.05 | 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts de France (2.Pro) | |
| 82 | Gesamtklassement | |
| 24.05 | 94 | Etappe 5 - Saint-Omer › Dunkirk |
| 23.05 | 63 | Etappe 4 - Bergues › Cassel |
| 22.05 | 85 | Etappe 3 - La Sentinelle › Wallers Arenberg |
| 21.05 | 109 | Etappe 2 - Glisy › Liévin |
| 20.05 | 79 | Etappe 1 - Lagny-le-Sec › Laon |
| 19.05 | 93 | Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France (1.Pro) |
| 28.04 › 03.05 | Tour de Romandie (2.UWT) | |
| 1 | Bergpreisklassement | |
| 20 | Punkteklassement | |
| 62 | Gesamtklassement | |
| 3.05 | 57 | Etappe 5 - Lucens › Leysin |
| 2.05 | 58 | Etappe 4 - Broc › Charmey
|
| 1.05 | 68 | Etappe 3 - Orbe › Orbe |
| 30.04 | 66 | Etappe 2 - Rue › Vucherens
|
| 29.04 | 49 | Etappe 1 - Martigny › Martigny
|
| 28.04 | 69 | Prologue - Villars-sur-Glâne › Villars-sur-Glâne |
| 26.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
|
| 22.04 | 115 | La Flèche Wallonne (1.UWT) |
| 4.04 | DNF | Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro) |
| 18.03 | 121 | Milano - Torino (1.Pro) |
| 7.03 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) |
| 4.03 | DNF | Trofeo Laigueglia (1.Pro) |
| 18.02 › 22.02 | Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | |
| 56 | Gesamtklassement | |
| 22.02 | 73 | Etappe 5 - Faro › Malhão (Loulé) |
| 21.02 | 64 | Etappe 4 - Albufeira › Lagos |
| 20.02 | 92 | Etappe 3 (ITT) - Vilamoura › Vilamoura |
| 19.02 | 64 | Etappe 2 - Portimão › Fóia (Monchique) |
| 18.02 | 103 | Etappe 1 - Vila Real de Santo António › Tavira |
| 14.02 | 95 | Figueira Champions Classic (1.Pro) |
| 27.01 › 31.01 | AlUla Tour (2.Pro) | |
| 95 | Gesamtklassement | |
| 31.01 | 56 | Etappe 5 - AlUla Old Town › Skyviews of Harrat Uwayrid |
| 30.01 | 85 | Etappe 4 - Winter Park › Hegra |
| 29.01 | 103 | Etappe 3 - Winter Park › Bir Jaydah Mountain Wirkah |
| 28.01 | 85 | Etappe 2 - AlManshiyah Train Station › AlManshiyah Train Station |
| 27.01 | 105 | Etappe 1 - AlUla Camel Cup Track › AlUla Camel Cup Track |
| 2025 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
| 2024 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
| 2023 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
| 2022 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
| 2021 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
| 2020 (Elite UCI) |
|
Strasse
|
|
|